Reference
Nádrže na kejdu v ČR |
||||
| Místo stavby | Typ nádrže | Celková kapacita nádrží [m3] |
Rok realizace | Počet nádrží |
| Bohuňovice | KKL 40 - 6R | 5177 | 2005 | 1 |
| Polabská Blata | KKL 40 - 6R | 5177 | 2005 | 1 |
| Sokoleč | KKL 42 - 4,5R | 4240 | 2005 | 1 |
| Červenka | KKL 37 -5 R | 3699 | 2006 | 1 |
| Žihle | KKL 37 -5 R | 3699 | 2006 | 1 |
| Baška | KKL 24 - 6R | 3728 | 2006 | 2 |
| Okřínek u Poděbrad | KKL 28 -5 R | 2118 | 2006 | 1 |
| Kojetín u Havlíčkova Brodu | KKL 12 - 3,5 R | 269 | 2007 | 1 |
| Žihle | KKL 40 - 6 R | 5177 | 2007 | 1 |
| Žďárky u Broumova, okr. Náchod | KKL 30 - 5R | 2432 | 2008 | 1 |
| Radovesice( u Roudnice nad Labem) | KKL 43 - 5R | 4996 | 2008 | 1 |
| Loštice | KKL 37 - 5 R | 3699 | 2008 | 1 |
| Naloučany | KKL 14 - 5 R | 530 | 2008 | 1 |
| Kněžmost | KKL 14 - 6 R | 634 | 2008 | 1 |
| Hodkovice | KKL 40 - 6R | 5177 | 2008 | 1 |
| Chorušice | KKL 22 -5 R | 1308 | 2008 | 1 |
| Sloveč | KKL 34-8R | 4939 | 2010 | 1 |
Nádrže na kejdu v SK |
||||
| Místo stavby | Typ nádrže | Celková kapacita nádrží [m3] |
Rok realizace | Počet nádrží |
| Chynorany | KKL 28 - 6 R | 2537 | 2005 | 1 |
| Vrbové | KKL 21 - 6R | 1427 | 2006 | 1 |
| Čiližská Radvaň | KKL 28 -5 R | 2118 | 2006 | 1 |
| Čiližská Radvaň | KKL 28 -5 R | 2118 | 2006 | 1 |
| Čicarovce | KKL 24 -4 R | 1249 | 2006 | 1 |
| Budmerice | KKL 18 -6 R | 1048 | 2006 | 1 |
| Velké Kosihy | KKL 15 -6 R | 728 | 2006 | 1 |
| Bruty | KKL 30 -6 R | 2912 | 2007 | 1 |
| Lipové | KKL 17 - 5 R | 781 | 2007 | 1 |
| Toň | KKL 17 - 5 R | 781 | 2007 | 1 |
| Sladkovičovo | KKL 17 - 4 R | 626 | 2007 | 1 |
| Majcichov | KKL 4 - 7R | 62 | 2008 | 1 |
| Trhová Hradská | KKL 34 - 5R | 3123 | 2009 | 1 |
| Klenovec | KKL 39-6R | 4922 | 2009 | 1 |
Nádrže pro Bioplynové stanice |
||||
| Místo stavby | Typ nádrže | Celková kapacita nádrží [m3] |
Rok realizace | Počet nádrží |
| Žihle | KKL 24 - 7R | 2171 | 2006 | 1 |
| Žihle | KKL 28 - 8R | 6748 | 2006 | 2 |
| Lešany | KKL 31 - 8R | 4136 | 2007 | 3 |
| Vysoké Mýto | KKL 16 - 6,6R | 910 | 2007 | 1 |
| Vysoké Mýto | KKL 16 - 8,3R | 1142 | 2007 | 1 |
| Černá Hať | KKL 24 - 10 R | 3094 | 2007 | 1 |
| Čejč | KKL 28 - 8R | 10123 | 2007 | 3 |
| Čejč | KKL 40 - 5R | 4322 | 2007 | 1 |
| Stonava | KKL 24 - 6 R | 4668 | 2008 | 3 |
| Stonava | KKL 28 - 8 R | 3374 | 2008 | 1 |
| HABRY - MIŘÁTKY | KKL 22-8,5R | 4424 | 2008 | 2 |
Nádrže pro ČOV |
||||
| Místo stavby | Typ nádrže | Celková kapacita nádrží [m3] |
Rok realizace | Počet nádrží |
| Trnava SK | KKLA 7 - 4R | 110 | 2005 | 1 |
| Trenčín SK | KKLA 8 - 3R | 109 | 2005 | 1 |
| Trenčín SK | KKL 8 - 3,5R | 121 | 2005 | 1 |
| Trenčín SK | KKL A 10 - 3R | 170 | 2005 | 1 |
| Trenčín SK | KKL A 12 - 3R | 245 | 2005 | 1 |
| Trenčín SK | KKL 8 - 3,5 R | 121 | 2005 | 1 |
| Trenčín SK | KKL 6 -3,5 R | 68 | 2005 | 1 |
|
Oss - Nizozemí |
KKL 9 - 13 R | 564 | 2009 | 1 |
| Skotsko | KKL 9 - 10,4 R | 452 | 2009 | 1 |
| Trenčín SK | KKL 12 - 3,5 R | 273 | 2009 | 1 |
| Antverpy-Belgie | KKLA 6 - 3R | 61 | 2009 | 1 |
| Antverpy-Belgie | KKLA 6 - 5R | 101 | 2009 | 1 |
| Oosterwolde-Nizozemí | KKL 9 - 7 R | 305 | 2009 | 1 |
